문자 보내
products

고정 길이 언그린드 탄화물 드릴은 소결시킨 로드 엉덩이를 비웁니다

기본 정보
브랜드 이름: PM
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 1-25 작업 일수
지불 조건: 전신환
공급 능력: 1000000pcs/month
상세 정보
지름: 6-20mm 길이: 330mm
Co%: 9% HRA: 91.2
견고성 HV30: 1520년 비중: 14.4
재료: 텅스텐 카바이드
하이 라이트:

언그린드 탄화물 드릴 공백

,

언그린드 탄화물 드릴 로드

,

탄화물 드릴 공백은 소결시키는 것으로 허리를 삐게 합니다


제품 설명

텅스텐 카바이드 헥스일 30은' 드릴 툴을 위해 고정 길이 로드를 언그린드

 

우리의 로드는 다른 등급과 다양한 응용에 쓰일 수 있는 권리를 가지고 있습니다 ; 특별히 우리는 있고 나노 곡물 카바이드 (Grain<0.2um)를 생산합니다 ; 우리의 로드는 높은 견고성과 함께 있습니다 그리고 / 부식 저항성을 입으세요, 안정적 품질로 모든 제품 ;

  • 100% 원료 ;
  • 높은 마모 방지, 소결된, 높은 견고성을 허리를 삐게 합니다 ;

L 차원 : 6-20mm, 길이 330 밀리미터로부터의 지름 ;

30' 나선 홀 로드와 L ;

 

 
그레이드 정보

 
등급 Co% WC의 결정립 크기 견고성

 

견고성
 

비중 휨강도 파괴
어려움
탄력 있는 현대적 루스 계수
열식의
확장
      HRA HV30 g/cm3 MPa GPa MNm-3/2 0-6/C
                   
ST15D 9 서브-마이크론 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D(mm) 허용한도 L(mm) 허용한도 TK(MM) 허용한도 D(MM) 허용한도
(±0.5o)
아맥스(MM)
6.3 +0.9/+1.3 63 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 67 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 75 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 83 +0.5/+1.0 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
8.3 +0.9/+1.3 80 +0.5/+1.0 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 92 +0.5/+1.0 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
10.3 +0.9/+1.3 90 +0.5/+1.0 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 103 +0.5/+1.0 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
12.3 +1.1/+1.5 103 +0.5/+1.0 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 119 +0.5/+1.0 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
14.3 +1.1/+1.5 108 +0.5/+1.0 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 125 +0.5/+1.0 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
16.3 +1.1/+1.5 116 +0.5/+1.0 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 134 +0.5/+1.0 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
18.3 +1.1/+1.5 124 +0.5/+1.0 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
18.3 +1.1/+1.5 144 +0.5/+1.0 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
20.3 +1.1/+1.5 132 +0.5/+1.0 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 154 +0.5/+1.0 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50

연락처 세부 사항
admin

전화 번호 : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373