문자 보내
products

격자형 홈 사이즈 텅스텐 카바이드 둥근 봉 찢지 않은 절단 공구 부분을 위해

기본 정보
브랜드 이름: PM
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 1-25 작업 일수
지불 조건: 전신환
공급 능력: 1000000pcs/month
상세 정보
지름: 4-30mm 길이: 330mm
Co%: 6-15% HRV: 90-95
견고성 HV30: 1570-2200 비중: 13.8-15.0
재료: 텅스텐 카바이드
하이 라이트:

텅스텐 탄화물 둥근 막대기

,

미세 입자 텅스텐 카바이드 둥근 봉

,

텅스텐 카바이드 둥근 봉 찢지 않은


제품 설명

디르라이링과 밀링 툴을 위한 2 곧은 냉각제 홀과 텅스텐 카바이드 찢지 않은 로드

 

우리의 로드는 다른 등급과 다양한 응용에 쓰일 수 있는 권리를 가지고 있습니다 ; 특별히 우리는 있고 나노 곡물 카바이드 (Grain<0.2um)를 생산합니다 ; 우리의 로드는 높은 견고성과 함께 있습니다 그리고 / 부식 저항성을 입으세요, 안정적 품질로 모든 제품 ;

  • 100% 원료 ;
  • 높은 마모 방지, 소결된, 높은 견고성을 허리를 삐게 합니다 ;

L 차원 : 2-42mm, 길이 310/330 밀리미터로부터의 지름 ;

완성 후라이스 가공을 위한 L 사용

h6/h5 허용한도와 L 그라인드

 

 

2 곧은 냉각제 홀과 찢지 않은 로드
지름     길이 구멍 간격     등급
 
D(mm) 톨레아스 L(mm) 톨레아스 TK(MM) 톨레아스 D(MM) 톨레아스   ST20F ST15D
4.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 1.80 +0/-0.15 0.80 ±0.10 0.10
5.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 2.00 +0/-0.15 0.80 ±0.10 0.13
6.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 1.50 +0/-0.20 0.90 ±0.10 0.15
6.0 +0.2~+0.4 330 +2.0~+6.0 3.00 +0/-0.20 1.00 ±0.10 0.15
7.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/-0.20 1.00 ±0.15 0.15
8.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 2.60 +0/-0.30 1.00 ±0.10 0.15
8.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 4.00 +0/-0.30 1.00 ±0.15 0.15
9.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 4.00 +0/-0.30 1.40 ±0.10 0.20
10.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/-0.30 1.20 ±0.10 0.20
10.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.40 ±0.15 0.20
11.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.40 ±0.15 0.28
12.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 3.50 +0/-0.30 1.20 ±0.15 0.30
12.0 +0.3~+0.55 330 +2.0~+6.0 6.00 +0/-0.30 1.75 ±0.15 0.30
13.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 6.00 +0/-0.30 1.75 ±0.15 0.34
14.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.50 ±0.15 0.37
14.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 7.00 +0/-0.30 1.75 ±0.15 0.37
15.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 7.00 +0/-0.30 2.00 ±0.15 0.40
16.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 5.00 +0/-0.30 1.50 ±0.15 0.40
16.0 +0.3~+0.65 330 +2.0~+6.0 8.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.40
17.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 8.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.47
18.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 9.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.50
19.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 9.00 +0/-0.30 2.00 ±0.20 0.50
20.0 +0.4~+0.80 330 +2.0~+6.0 10.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
21.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 10.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
22.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 11.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
23.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 11.00 +0/-0.40 2.50 ±0.25 0.50
24.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 12.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
25.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 12.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
28.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
30.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50
32.0 +0.5~+0.90 330 +2.0~+6.0 14.00 +0/-0.50 3.00 ±0.25 0.50

연락처 세부 사항
admin

전화 번호 : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373