문자 보내
products

Hexil 30도를 가진 길이 330mm ST15D 텅스텐 탄화물 막대

기본 정보
브랜드 이름: PM
최소 주문 수량: 10
배달 시간: 1-25 작업 일수
지불 조건: 전신환
공급 능력: 1000000pcs/month
상세 정보
지름: 6-20mm 길이: 330 밀리미터
Co%: 9% HRV: 91.2
견고성 HV30: 1520년 비중: 14.4
재료: 텅스텐 카바이드
하이 라이트:

ST15D 텅스텐 카바이드 로드

,

330mm 텅스텐 카바이드 로드

,

Hexil 30도 텅스텐 카바이드 로드


제품 설명

텅스텐 카바이드 hexil 30° ungrind 막대 길이 330mm 드릴링 도구

 

우리의 막대는 다른 등급과 다른 용도에 사용할 권리가 있습니다.특히 우리는 나노 입자 탄화물 (입자 <0.2μm)을 생산하고 있습니다.우리의 막대는 높은 경도와 내마모성/내식성, 안정적인 품질의 모든 제품을 갖추고 있습니다.

  • 100% 원료;
  • 엉덩이 소결, 높은 경도, 높은 내마모성;

엘 치수: 직경 6-20mm, 길이 330mm;

l 30° 나선 구멍 막대 포함;

 

 
등급 정보

등급 공동% WC의 입자 크기 경도

 

경도
 

밀도 굴곡 강도 골절
인성
탄성계수 계수
열의
확장
      HRA HV30 g/cm³ MPa 학점 MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 서브마이크론 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D(mm) 용인 L(mm) 용인 TK(mm) 용인 d(mm) 용인 NS
(±0.5영형)
NS최대(mm)
                   
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1.90 +0/-0.20 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
6.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.60 +0/-0.40 0.70 ±0.10 32.65 -0.65/+0.67 0.15
7.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 ±0.15 38.09 -0.76/+0.78 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3.30 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
8.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.00 +0/-0.40 1.00 ±0.15 43.53 -0.86/+0.89 0.15
9.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 48.97 -0.97/+1.00 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2.70 +0/-0.40 0.80 ±0.10 54.41 -1.08/+1.11 0.20
10.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.40 ±0.15 54.41 -1.08/+1.11 0.20
11.3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 5.30 +0/-0.80 1.40 ±0.15 59.86 -1.19/+1.22 0.28
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3.70 +0/-0.40 1.00 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.40 +0/-0.60 1.50 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
12.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.25 +0/-0.80 1.40 ±0.15 65.30 -1.30/+1.34 0.30
13.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.50 +0/-0.80 1.75 ±0.20 70.74 -1.40/+1.45 0.34
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.80 +0/-0.60 1.30 ±0.15 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.60 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
14.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.10 +0/-0.80 1.75 ±0.20 76.18 -1.51/+1.56 0.37
15.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7.70 +0/-0.80 1.75 ±0.20 81.62 -1.62/+1.67 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4.90 +0/-0.60 1.40 ±0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5.70 +0/-0.60 1.50 ±0.15 87.06 -1.73/+1.78 0.40
16.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.30 +0/-0.80 1.75 ±0.20 87.06 -1.73/+1.78 0.40
17.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8.90 +0/-0.80 1.75 ±0.20 92.50 -1.84/+1.89 0.47
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.30 +0/-0.80 1.70 ±0.20 97.95 -1.94/+2.00 0.50
18.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 9.55 +0/-0.80 2.00 ±0.25 97.95 -1.94/+2.00 0.50
19.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.10 +0/-0.80 2.00 ±0.25 103.39 -2.05/+2.12 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6.00 +0/-0.60 1.00 ±0.15 108.83 -2.16/+2.23 0.50
20.3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10.40 +0/-1.00 2.00 ±0.25 108.83 -2.16/+2.23 0.50

연락처 세부 사항
admin

전화 번호 : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373